德建函發(fā)〔2014〕63號
關(guān)于德州市2014年建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)考核情況的通報(bào)
各縣(市、區(qū))住房城鄉(xiāng)建設(shè)局(建委、建設(shè)局),市直建筑業(yè)企業(yè):
根據(jù)建設(shè)部《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》和省建管局《關(guān)于開展2014年建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)考核工作的通知》(魯建管行字[2014]5號)和《關(guān)于開展2014年建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)考核工作的通知》(德建函發(fā)〔2014〕39號)等有關(guān)要求,我處對全市建筑業(yè)企業(yè)(不含裝飾裝修企業(yè))進(jìn)行了資質(zhì)考核。現(xiàn)將考核情況通報(bào)如下:
一、基本情況
截止到2013年12月31日,我市有資質(zhì)的建筑業(yè)企業(yè)共計(jì)520家(不含裝飾裝修企業(yè)),其中建筑施工總承包企業(yè)144家,專業(yè)承包企業(yè)278家,勞務(wù)分包企業(yè)98家。經(jīng)企業(yè)申報(bào)、區(qū)縣建管部門初審、市建管處核查,作出如下考核結(jié)論:
1、考核合格企業(yè)386家,其中:總承包企業(yè)125家、專業(yè)承包企業(yè)193家、勞務(wù)分包企業(yè)68家。
2、考核待定企業(yè)77家,其中:總承包13家、專業(yè)承包45家、勞務(wù)分包企業(yè)19家。
3、考核不合格企業(yè)57家,其中:總承包企業(yè)6家、專業(yè)承包企業(yè)40家、勞務(wù)分包企業(yè)11家。
二、存在主要問題
1、建造師數(shù)量不達(dá)標(biāo)。根據(jù)住建部《關(guān)于做好取得建造師臨時(shí)執(zhí)業(yè)證書人員有關(guān)管理工作的通知》(建辦市〔2013〕7號)文件要求,自2013年2月28日起臨時(shí)建造師不再作為建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理認(rèn)可的注冊建造師,考核中發(fā)現(xiàn)個(gè)別企業(yè)仍在使用臨時(shí)建造師,建造師人員數(shù)量不滿足資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求。
2、無安全生產(chǎn)許可證或許可證過期。部分企業(yè)取得資質(zhì)滿一年后,仍未取得安全生產(chǎn)許可證。個(gè)別企業(yè)對安全生產(chǎn)許可證的重要性認(rèn)識不夠,未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對安全生產(chǎn)許可證進(jìn)行延期申報(bào),導(dǎo)致安全生產(chǎn)許可證過期。
3、工程技術(shù)人員人數(shù)不達(dá)標(biāo)。部分企業(yè)的工程技術(shù)和經(jīng)濟(jì)管理人員不足,關(guān)鍵崗位和技能崗位持證上崗情況不達(dá)標(biāo),且人證不符的現(xiàn)象較為普遍。
4、部分企業(yè)月度快報(bào)不及時(shí)、不準(zhǔn)確。有的企業(yè)不能每月按時(shí)上報(bào)數(shù)據(jù),有的企業(yè)快報(bào)負(fù)責(zé)人不能相對固定,責(zé)任心不強(qiáng),上報(bào)數(shù)據(jù)出現(xiàn)嚴(yán)重偏差,影響全市行業(yè)統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性。
5、存在拖欠農(nóng)民工工資行為。個(gè)別企業(yè)對自身拖欠農(nóng)民工工資不積極,思想上不重視,甚至推委扯皮,存在拖欠農(nóng)民工工資積案。
三、處理意見
(一)考核合格企業(yè)。在資質(zhì)證書上加蓋“2014年度考核合格”印章。
(二)考核待定企業(yè)。責(zé)令限期整改,企業(yè)應(yīng)于通報(bào)之日起6個(gè)月內(nèi)整改完善,經(jīng)整改達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的,考核結(jié)論為“合格”;整改后仍未達(dá)到要求的,考核結(jié)論定為“不合格”,市核準(zhǔn)范圍的企業(yè)將依據(jù)有關(guān)規(guī)定撤回其資質(zhì),省核準(zhǔn)范圍的企業(yè)報(bào)請上級主管部門同意后降級或撤回其資質(zhì)。整改期間,暫停其新承接工程,不得申請資質(zhì)增項(xiàng)、升級。各縣(市、區(qū))應(yīng)及時(shí)將整改合格企業(yè)情況報(bào)市建管處,我們將分批在網(wǎng)上公布。
(三)考核不合格企業(yè)。考核結(jié)論為不合格的企業(yè),有異議的,請于1個(gè)月內(nèi)向市建筑業(yè)主管部門反饋意見;若1個(gè)月內(nèi)未反饋意見,將視同該企業(yè)認(rèn)可考核結(jié)論,市核準(zhǔn)范圍的企業(yè)將依據(jù)有關(guān)規(guī)定撤回其資質(zhì),省核準(zhǔn)范圍的企業(yè)報(bào)請上級主管部門同意后降級或撤回其資質(zhì)。企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)將資質(zhì)證書交回資質(zhì)許可機(jī)關(guān)。
附件1. 2014年度全市建筑業(yè)施工總承包、專業(yè)承包企業(yè)資質(zhì)考核情況表
2. 2014年度全市建筑業(yè)勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)資質(zhì)考核情況表
2014年8月1日
附件1
2014年度全市建筑業(yè)施工總承包、專業(yè)承包企業(yè)資質(zhì)考核
審查情況名單
|
|||
全市施工總承包、專業(yè)承包企業(yè)422家(合格318家、待定58家、不合格46家) | |||
序號 | 企業(yè)名稱 | 考核結(jié)論 | 縣市區(qū) |
1 | 德州德志建筑有限公司 | 合格 | 市直 |
2 | 山東鼎達(dá)電力電信工程有限公司 | 合格 | 市直 |
3 | 山東億鑫保溫工程有限公司 | 合格 | 市直 |
4 | 德州市科匯化工技術(shù)有限公司 | 合格 | 市直 |
5 | 德州市晶實(shí)建筑工程有限公司 | 合格 | 市直 |
6 | 德州齊鑫建筑安裝有限公司 | 合格 | 市直 |
7 | 山東國信環(huán)境系統(tǒng)股份有限公司 | 合格 | 市直 |
8 | 德州魯中工程安裝有限公司 | 合格 | 市直 |
9 | 德州鬲津水利有限公司 | 合格 | 市直 |
10 | 德州東恒建設(shè)有限公司 | 合格 | 市直 |
11 | 山東雙企集團(tuán)建筑工程有限公司 | 合格 | 市直 |
12 | 德州正巖基礎(chǔ)工程有限公司 | 合格 | 市直 |
13 | 德州玉山建筑工程有限公司 | 合格 | 市直 |
14 | 德州市向陽起重安裝有限公司 | 合格 | 市直 |
15 | 德州天宇空調(diào)設(shè)備有限公司 | 合格 | 市直 |
16 | 德州志遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 市直 |
17 | 山東奧通管道工程有限公司 | 合格 | 市直 |
18 | 德州光大建材科技發(fā)展有限公司 | 合格 | 市直 |
19 | 山東宏諾建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 市直 |
20 | 德州新未來科技有限公司 | 合格 | 市直 |
21 | 德州恒信金屬結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 合格 | 市直 |
22 | 山東德達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 市直 |
23 | 德州建強(qiáng)土石方工程有限公司 | 合格 | 市直 |
24 | 德州浩源送變電工程有限公司 | 合格 | 市直 |
25 | 貝萊特空調(diào)有限公司 | 合格 | 市直 |
26 | 德州茂源電力工程有限公司 | 合格 | 市直 |
27 | 德州市青龍建筑工程有限公司 | 合格 | 市直 |
28 | 德州市城市建設(shè)綜合開發(fā)總公司建筑安裝工程公司 | 合格 | 市直 |
29 | 德州市第二建筑工程公司 | 合格 | 市直 |
30 | 德州江山建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 市直 |
31 | 德州新盛建安工程有限公司 | 合格 | 市直 |
32 | 德州同飛機(jī)電安裝有限公司 | 合格 | 市直 |
33 | 山東格瑞德集團(tuán)有限公司 | 合格 | 市直 |
34 | 德州方圓地基基礎(chǔ)處理有限責(zé)任公司 | 合格 | 市直 |
35 | 德州市福鴻混凝土有限公司 | 合格 | 市直 |
36 | 德州市安美吉門窗有限公司 | 合格 | 市直 |
37 | 德州威遠(yuǎn)建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 市直 |
38 | 德州華海集團(tuán)有限公司 | 合格 | 市直 |
39 | 德州眾合送變電工程有限公司 | 合格 | 市直 |
40 | 山東廣通管道穿越工程有限責(zé)任公司 | 合格 | 市直 |
41 | 山東地鑫實(shí)業(yè)集團(tuán)建筑工程有限公司 | 合格 | 市直 |
42 | 德州市富達(dá)起重設(shè)備安裝有限公司 | 合格 | 市直 |
43 | 德州市德勤建筑工程有限公司 | 合格 | 市直 |
44 | 德州德發(fā)混凝土有限公司 | 合格 | 市直 |
45 | 瑞冬集團(tuán)有限公司 | 合格 | 市直 |
46 | 德州市奇姿裝飾有限公司 | 合格 | 市直 |
47 | 山東安然建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 市直 |
48 | 德州市金源混凝土有限公司 | 合格 | 市直 |
49 | 德州市大力拆遷有限公司 | 合格 | 市直 |
50 | 德州天元集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 合格 | 市直 |
51 | 德州天元集團(tuán)天碩輕鋼工程有限責(zé)任公司 | 合格 | 市直 |
52 | 德州天澤工業(yè)設(shè)備有限公司 | 合格 | 市直 |
53 | 山東眾望建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 市直 |
54 | 德州市拓實(shí)基礎(chǔ)工程有限公司 | 合格 | 市直 |
55 | 德州永佳起重設(shè)備拆裝有限公司 | 合格 | 市直 |
56 | 山東奇威特人工環(huán)境有限公司 | 合格 | 市直 |
57 | 德州瑞興建筑工程有限公司 | 合格 | 市直 |
58 | 德州宏圖建筑工程有限公司 | 合格 | 市直 |
59 | 山東鼎晟裝飾工程有限公司 | 合格 | 市直 |
60 | 山東潤輝設(shè)備安裝工程有限公司 | 合格 | 市直 |
61 | 山東中星供熱工程有限公司 | 合格 | 市直 |
62 | 德州德弘園林古建筑有限公司 | 合格 | 市直 |
63 | 山東金光集團(tuán)有限公司 | 合格 | 市直 |
64 | 德州順昌通訊工程有限公司 | 合格 | 市直 |
65 | 德州德祥混凝土有限公司 | 合格 | 市直 |
66 | 德州振業(yè)建筑建材有限公司 | 合格 | 市直 |
67 | 山東坤宇管道工程有限責(zé)任公司 | 合格 | 市直 |
68 | 德州良建集團(tuán)有限公司 | 合格 | 市直 |
69 | 德州華旭建筑有限公司 | 合格 | 市直 |
70 | 德州東泰建材有限公司 | 合格 | 市直 |
71 | 德州圣力管道穿越工程有限公司 | 合格 | 市直 |
72 | 德州中聯(lián)混凝土有限公司 | 合格 | 市直 |
73 | 德州凱瑞建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 市直 |
74 | 德州銀興建筑安裝有限公司 | 合格 | 市直 |
75 | 德州六和建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 市直 |
76 | 山東兆維鐵塔有限公司 | 合格 | 市直 |
77 | 德州慶材混凝土制品有限公司 | 合格 | 市直 |
78 | 山東長城工程安裝有限公司 | 合格 | 市直 |
79 | 德州卓越建筑工程有限公司 | 合格 | 市直 |
80 | 德州天泰起重設(shè)備拆裝有限公司 | 合格 | 市直 |
81 | 德州筑城商品混凝土有限公司 | 合格 | 市直 |
82 | 德州通德建材有限公司 | 合格 | 市直 |
83 | 德州天祺商品混凝土有限公司 | 合格 | 市直 |
84 | 山東德建集團(tuán)有限公司 | 合格 | 市直 |
85 | 山東德建集團(tuán)德州工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 合格 | 市直 |
86 | 山東德建集團(tuán)德州特種工程有限公司 | 合格 | 市直 |
87 | 山東德建集團(tuán)德州建筑智能化工程有限公司 | 合格 | 市直 |
88 | 山東德建集團(tuán)德州幕墻工程有限公司 | 合格 | 市直 |
89 | 德州潤德混凝土有限公司 | 合格 | 市直 |
90 | 德州中傲空調(diào)設(shè)備有限公司 | 合格 | 市直 |
91 | 山東正泰裝飾工程有限公司 | 合格 | 市直 |
92 | 德州市城發(fā)混凝土有限公司 | 合格 | 市直 |
93 | 德州市卓宇建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 市直 |
94 | 德州信誠混凝土有限公司 | 合格 | 市直 |
95 | 山東德興集團(tuán)建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 市直 |
96 | 德州振華建安集團(tuán)有限公司 | 合格 | 市直 |
97 | 山東燁輝建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 市直 |
98 | 德州海灃建筑材料有限公司 | 合格 | 市直 |
99 | 德州德化裝備工程有限公司 | 合格 | 市直 |
100 | 德州市華北基礎(chǔ)有限公司 | 合格 | 市直 |
101 | 中大空調(diào)有限公司 | 合格 | 市直 |
102 | 德州嘉德新型建材有限公司 | 合格 | 市直 |
103 | 山東中昊控股集團(tuán)有限公司 | 合格 | 市直 |
104 | 德州恒通管道穿越工程有限公司 | 合格 | 市直 |
105 | 德州市昆侖建筑工程有限公司 | 合格 | 市直 |
106 | 德州雙德富饒新型建筑材料有限公司 | 合格 | 市直 |
107 | 山東力能化工裝備工程有限公司 | 合格 | 市直 |
108 | 德州新鑫水泥制品有限公司 | 合格 | 市直 |
109 | 德州市房屋修建處 | 合格 | 市直 |
110 | 山東皇明太陽能安裝有限公司 | 合格 | 市直 |
111 | 皇明太陽能股份有限公司 | 合格 | 市直 |
112 | 山東億家能太陽能有限公司 | 合格 | 市直 |
113 | 山東德建集團(tuán)德州專項(xiàng)建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 市直 |
114 | 東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 德城區(qū) |
115 | 山東聯(lián)興建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 合格 | 德城區(qū) |
116 | 德州市通源建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 德城區(qū) |
117 | 德州華遠(yuǎn)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 德城區(qū) |
118 | 德州瑞華建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 德城區(qū) |
119 | 山東匯龍建筑工程有限公司 | 合格 | 德城區(qū) |
120 | 德州宏達(dá)建筑集團(tuán)宏豐有限公司 | 合格 | 德城區(qū) |
121 | 德州德豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 德城區(qū) |
122 | 山東金鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 德城區(qū) |
123 | 德州宏達(dá)建筑集團(tuán)天達(dá)有限公司 | 合格 | 德城區(qū) |
124 | 德州亞太集團(tuán)有限公司 | 合格 | 德城區(qū) |
125 | 德州市通源水泥制品有限公司 | 合格 | 德城區(qū) |
126 | 德州華發(fā)混凝土有限公司 | 合格 | 德城區(qū) |
127 | 德州雙環(huán)建材有限公司 | 合格 | 德城區(qū) |
128 | 德州中堅(jiān)基礎(chǔ)工程有限公司 | 合格 | 德城區(qū) |
129 | 德州富達(dá)玻璃鋼制品有限公司 | 合格 | 德城區(qū) |
130 | 德州康健新型建材有限公司 | 合格 | 德城區(qū) |
131 | 德州市北方鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 合格 | 德城區(qū) |
132 | 德州市德安設(shè)備安裝有限公司 | 合格 | 德城區(qū) |
133 | 德州宏達(dá)建筑集團(tuán)恒泰有限公司 | 合格 | 德城區(qū) |
134 | 德州市文慶水泥制品有限公司 | 合格 | 德城區(qū) |
135 | 德州市寶力商品混凝土有限公司 | 合格 | 德城區(qū) |
136 | 德州金鑫混凝土有限公司 | 合格 | 德城區(qū) |
137 | 山東省樂陵市建筑工程公司 | 合格 | 樂陵市 |
138 | 樂陵市天力建筑工程有限公司 | 合格 | 樂陵市 |
139 | 樂陵鑫華建筑安裝有限公司 | 合格 | 樂陵市 |
140 | 德州瑞鑫建筑工程有限公司 | 合格 | 樂陵市 |
141 | 山東希森集團(tuán)鋼結(jié)構(gòu)建筑工程有限公司 | 合格 | 樂陵市 |
142 | 山東泰山體育工程有限公司 | 合格 | 樂陵市 |
143 | 樂陵山水水泥有限公司 | 合格 | 樂陵市 |
144 | 樂陵市樂能電力服務(wù)有限公司 | 合格 | 樂陵市 |
145 | 樂陵市宏泰門窗有限公司 | 合格 | 樂陵市 |
146 | 臨邑縣翟家建筑安裝有限公司 | 合格 | 臨邑縣 |
147 | 臨邑縣鑫泰建筑安裝有限公司 | 合格 | 臨邑縣 |
148 | 臨邑縣基礎(chǔ)建筑工程公司 | 合格 | 臨邑縣 |
149 | 臨邑縣盤高建筑建筑安裝有限公司 | 合格 | 臨邑縣 |
150 | 臨邑縣德平建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 臨邑縣 |
151 | 臨邑縣江北建筑安裝有限公司 | 合格 | 臨邑縣 |
152 | 臨邑縣宏建有限公司 | 合格 | 臨邑縣 |
153 | 山東鑫巖建安工程有限公司 | 合格 | 臨邑縣 |
154 | 臨邑縣臨盤建筑安裝有限公司 | 合格 | 臨邑縣 |
155 | 勝利油田鴻泰建工有限責(zé)任公司 | 合格 | 臨邑縣 |
156 | 勝利油田德利實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 合格 | 臨邑縣 |
157 | 山東省德州市臨邑鑫峰安裝防腐有限公司 | 合格 | 臨邑縣 |
158 | 臨邑縣恒通送變電工程有限責(zé)任公司 | 合格 | 臨邑縣 |
159 | 山東宏業(yè)瑞達(dá)工程有限公司 | 合格 | 臨邑縣 |
160 | 山東臨邑瑞杰經(jīng)貿(mào)有限公司 | 合格 | 臨邑縣 |
161 | 山東新華建鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 合格 | 臨邑縣 |
162 | 臨邑宏達(dá)新型建材有限公司 | 合格 | 臨邑縣 |
163 | 山東金佰匯新型建材有限公司 | 合格 | 臨邑縣 |
164 | 臨邑縣旭建混凝土有限公司 | 合格 | 臨邑縣 |
165 | 臨邑旭晨新型建材有限公司 | 合格 | 臨邑縣 |
166 | 臨邑縣同達(dá)建材有限公司 | 合格 | 臨邑縣 |
167 | 山東德高新型建筑材料有限公司 | 合格 | 臨邑縣 |
168 | 臨邑暢達(dá)混凝土有限公司 | 合格 | 臨邑縣 |
169 | 陵縣陵城建筑工程公司 | 合格 | 陵縣 |
170 | 山東呂氏建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 陵縣 |
171 | 山東昱斯達(dá)建筑工程有限公司 | 合格 | 陵縣 |
172 | 宏祥新材料股份有限公司 | 合格 | 陵縣 |
173 | 德州鼎昊工貿(mào)有限公司 | 合格 | 陵縣 |
174 | 陵縣銀勝新型材料有限公司 | 合格 | 陵縣 |
175 | 陵縣恒昇新型建材有限公司 | 合格 | 陵縣 |
176 | 陵縣建筑工程公司 | 合格 | 陵縣 |
177 | 山東首印生態(tài)環(huán)境工程有限公司 | 合格 | 陵縣 |
178 | 德州宏瑞建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 陵縣 |
179 | 德州宏基混凝土有限公司 | 合格 | 陵縣 |
180 | 德州市鴻諾空調(diào)設(shè)備有限公司 | 合格 | 陵縣 |
181 | 陵縣宏遠(yuǎn)機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 合格 | 陵縣 |
182 | 陵縣魯幫混凝土攪拌有限公司 | 合格 | 陵縣 |
183 | 陵縣電業(yè)勞動服務(wù)公司 | 合格 | 陵縣 |
184 | 山東鑫萬通鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 合格 | 陵縣 |
185 | 德州國泰商砼有限公司 | 合格 | 陵縣 |
186 | 寧津縣金廈建筑置業(yè)有限責(zé)任公司 | 合格 | 寧津縣 |
187 | 寧津縣新華建筑安裝有限責(zé)任公司 | 合格 | 寧津縣 |
188 | 寧津縣冠宇建筑安裝有限責(zé)任公司 | 合格 | 寧津縣 |
189 | 德州合發(fā)建筑工程有限公司 | 合格 | 寧津縣 |
190 | 寧津縣金星預(yù)制構(gòu)件有限公司 | 合格 | 寧津縣 |
191 | 寧津縣鑫泰基礎(chǔ)處理有限公司 | 合格 | 寧津縣 |
192 | 寧津縣瑞鑫基礎(chǔ)工程有限公司 | 合格 | 寧津縣 |
193 | 寧津縣金鑫鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 合格 | 寧津縣 |
194 | 寧津縣海天置業(yè)門窗有限公司 | 合格 | 寧津縣 |
195 | 寧津縣華建混凝土有限公司 | 合格 | 寧津縣 |
196 | 寧津縣天圓混凝土有限公司 | 合格 | 寧津縣 |
197 | 寧津縣鑫誠混凝土有限公司 | 合格 | 寧津縣 |
198 | 山東匯高工貿(mào)有限公司 | 合格 | 寧津縣 |
199 | 山東伏特通信有限公司 | 合格 | 寧津縣 |
200 | 山東魯盾保溫材料有限公司 | 合格 | 寧津縣 |
201 | 寧津縣藍(lán)天新型建材有限公司 | 合格 | 寧津縣 |
202 | 寧津縣金星混凝土有限公司 | 合格 | 寧津縣 |
203 | 寧津縣大力樁基有限公司 | 合格 | 寧津縣 |
204 | 德州鑫海達(dá)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 合格 | 寧津縣 |
205 | 寧津縣寧達(dá)電力安裝工程有限公司 | 合格 | 寧津縣 |
206 | 平原縣明星建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 平原縣 |
207 | 平原縣廣廈建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 平原縣 |
208 | 平原縣廣通城市建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 平原縣 |
209 | 平原縣方圓建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 平原縣 |
210 | 平原縣恒凱安裝有限公司 | 合格 | 平原縣 |
211 | 山東愚人移樓工程有限公司 | 合格 | 平原縣 |
212 | 德州三和管樁有限公司 | 合格 | 平原縣 |
213 | 德州市聚億建材有限公司 | 合格 | 平原縣 |
214 | 德州百匯混凝土有限公司 | 合格 | 平原縣 |
215 | 平原縣宇恒水泥制品有限公司 | 合格 | 平原縣 |
216 | 平原縣眾鑫混凝土有限公司 | 合格 | 平原縣 |
217 | 山東省旗艦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 齊河縣 |
218 | 齊河興齊建筑有限責(zé)任公司 | 合格 | 齊河縣 |
219 | 齊河縣陽光置業(yè)有限責(zé)任公司 | 合格 | 齊河縣 |
220 | 齊河縣萬順達(dá)建筑工程有限公司 | 合格 | 齊河縣 |
221 | 齊河開發(fā)區(qū)凱達(dá)建筑工程有限公司 | 合格 | 齊河縣 |
222 | 齊河基業(yè)建筑有限公司 | 合格 | 齊河縣 |
223 | 山東正光置業(yè)有限公司 | 合格 | 齊河縣 |
224 | 山東鼎固置業(yè)有限公司 | 合格 | 齊河縣 |
225 | 齊河隆昌建筑工程有限責(zé)任公司 | 合格 | 齊河縣 |
226 | 齊河縣晏建建筑工程有限責(zé)任公司 | 合格 | 齊河縣 |
227 | 齊河縣康佳建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 齊河縣 |
228 | 齊河縣鴻基建筑安裝有限責(zé)任公司 | 合格 | 齊河縣 |
229 | 齊河縣沃森建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 齊河縣 |
230 | 山東蓋世冠基建材有限公司 | 合格 | 齊河縣 |
231 | 齊河縣康佳混凝土有限公司 | 合格 | 齊河縣 |
232 | 齊河縣恒基混凝土有限公司 | 合格 | 齊河縣 |
233 | 山東華昊建材有限公司 | 合格 | 齊河縣 |
234 | 山東平安金石建材科技有限公司 | 合格 | 齊河縣 |
235 | 齊河瑞發(fā)混凝土有限公司 | 合格 | 齊河縣 |
236 | 山東金艦工程有限公司 | 合格 | 齊河縣 |
237 | 山東順發(fā)電力建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 齊河縣 |
238 | 齊河君同巖土工程有限公司 | 合格 | 齊河縣 |
239 | 齊河縣光明電力服務(wù)有限責(zé)任公司 | 合格 | 齊河縣 |
240 | 山東立邦工程機(jī)械租賃有限公司 | 合格 | 齊河縣 |
241 | 山東聚能盛鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 合格 | 齊河縣 |
242 | 山東潔通環(huán)保設(shè)備有限公司 | 合格 | 齊河縣 |
243 | 山東鑫隆建安器材有限公司 | 合格 | 齊河縣 |
244 | 山東省慶云縣建筑工程公司 | 合格 | 慶云縣 |
245 | 山東慶云眾和建筑安裝有限公司 | 合格 | 慶云縣 |
246 | 慶云置尚建筑有限公司 | 合格 | 慶云縣 |
247 | 慶云華興鋼架工程有限公司 | 合格 | 慶云縣 |
248 | 慶云鑫達(dá)彩鋼鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 合格 | 慶云縣 |
249 | 慶云鑫諾鋼構(gòu)材料有限公司 | 合格 | 慶云縣 |
250 | 山東慶云新宇混凝土有限公司 | 合格 | 慶云縣 |
251 | 慶云騰達(dá)商砼有限公司 | 合格 | 慶云縣 |
252 | 慶云常青商砼有限公司 | 合格 | 慶云縣 |
253 | 慶云恒興商砼有限公司 | 合格 | 慶云縣 |
254 | 山東騰飛金融機(jī)具有限公司 | 合格 | 慶云縣 |
255 | 山東駿風(fēng)電子有限公司 | 合格 | 慶云縣 |
256 | 山東省慶元電子有限公司 | 合格 | 慶云縣 |
257 | 山東世紀(jì)星文體器材有限公司 | 合格 | 慶云縣 |
258 | 慶云縣祥云貿(mào)易服務(wù)中心 | 合格 | 慶云縣 |
259 | 德州繁森新型建材有限公司 | 合格 | 武城縣 |
260 | 山東省武城華豐建筑工程有限公司 | 合格 | 武城縣 |
261 | 山東省武城縣建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 武城縣 |
262 | 武城縣億邦商業(yè)設(shè)施有限公司 | 合格 | 武城縣 |
263 | 武城華宇建筑工程有限公司 | 合格 | 武城縣 |
264 | 武城縣俊杰建材有限公司 | 合格 | 武城縣 |
265 | 山東貝州集團(tuán)有限公司 | 合格 | 武城縣 |
266 | 山東浩科新型建材有限公司 | 合格 | 武城縣 |
267 | 武城縣光明電力工程有限公司 | 合格 | 武城縣 |
268 | 武城華茂新型建材有限公司 | 合格 | 武城縣 |
269 | 武城華能玻璃鋼集團(tuán)有限公司 | 合格 | 武城縣 |
270 | 山東中威空調(diào)設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 合格 | 武城縣 |
271 | 華夏筑銘建筑工程有限公司 | 合格 | 夏津縣 |
272 | 山東省夏津縣建筑工程公司 | 合格 | 夏津縣 |
273 | 山東惠津建筑有限公司 | 合格 | 夏津縣 |
274 | 夏津縣水利建筑安裝公司 | 合格 | 夏津縣 |
275 | 山東省夏津縣恒興建筑安裝有限公司 | 合格 | 夏津縣 |
276 | 夏津縣高低壓電氣安裝有限公司 | 合格 | 夏津縣 |
277 | 夏津金磊混凝土有限公司 | 合格 | 夏津縣 |
278 | 夏津縣廣廈預(yù)制構(gòu)件有限公司 | 合格 | 夏津縣 |
279 | 夏津縣建華預(yù)制構(gòu)件有限公司 | 合格 | 夏津縣 |
280 | 夏津縣廣通混凝土制品有限公司 | 合格 | 夏津縣 |
281 | 夏津縣金坤混凝土有限公司 | 合格 | 夏津縣 |
282 | 夏津縣山河建材有限公司 | 合格 | 夏津縣 |
283 | 夏津縣金固新型建材有限公司 | 合格 | 夏津縣 |
284 | 九頭鳥裝飾有限公司 | 合格 | 夏津縣 |
285 | 夏津縣金利混凝土制品有限公司 | 合格 | 夏津縣 |
286 | 夏津縣運(yùn)祥新型建材有限公司 | 合格 | 夏津縣 |
287 | 夏津美華墻體裝飾有限公司 | 合格 | 夏津縣 |
288 | 夏津會盟建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 夏津縣 |
289 | 禹城市方正建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 禹城市 |
290 | 禹城市鼎隆建筑工程有限公司 | 合格 | 禹城市 |
291 | 禹城市惠通建筑有限公司 | 合格 | 禹城市 |
292 | 禹城市禹新建安工程有限公司 | 合格 | 禹城市 |
293 | 山東省禹城市外資機(jī)械施工有限公司 | 合格 | 禹城市 |
294 | 禹城市魯泰建筑有限公司 | 合格 | 禹城市 |
295 | 山東省禹城市建筑工程公司 | 合格 | 禹城市 |
296 | 禹城市恒通建筑安裝有限公司 | 合格 | 禹城市 |
297 | 禹城市舜禹建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 禹城市 |
298 | 禹城市隆昌建筑工程有限公司 | 合格 | 禹城市 |
299 | 山東省禹城盛達(dá)建筑安裝有限公司 | 合格 | 禹城市 |
300 | 禹城市華聯(lián)建安工程有限公司 | 合格 | 禹城市 |
301 | 山東省禹城市華夏建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 禹城市 |
302 | 禹城市聞達(dá)建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 禹城市 |
303 | 禹城市建業(yè)建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 禹城市 |
